產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > TX10(TX10系列) 橫河Yokogawa TX10系列 數(shù)字溫度計
(TX10系列) 橫河Yokogawa TX10系列 數(shù)字溫度計
更新時間:2025-06-03
訪問量:1024
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
橫河Yokogawa TX10系列 數(shù)字溫度計
橫河Yokogawa TX10系列 數(shù)字溫度計
TX10系列溫度計(表)
型號 | TX1001溫度計 | TX1002溫度計 | TX1003溫度計 |
通道數(shù)量 | 1ch單功能 | 1ch多功能 | 2cH多功能 |
測量范圍 | TypeK -200℃~1372℃ TypeE -200℃~700℃ TypeJ -200℃~1000℃ TypeT -200℃~400℃ | ||
分辨率 | -200.0~199.9℃ :0.1℃ 200℃以上 :1℃ | -200.0~199.9℃ :0.1℃ 200℃以上 :1℃ | |
本體準確度 | -200.0~-100.1℃ ±(0.1% of rdg + 1.0℃) -100.0~199.9℃ ±(0.1% of rdg + 0.7℃) 200℃以上±(0.2% of rdg + 1℃) | ||
溫度系數(shù) | ±(0.015% of rdg + 0.06℃)/ ℃ | ||
測定周期 | 約1秒/次 | 約1秒/次(1ch測定時) 約2秒/次(2ch測定時) |
產(chǎn)品中心
Products
相關文章